詳細情報
性状 | 液状 |
---|---|
色調 | グレー・ホワイト |
荷姿 | 4L |
容量 | 4000㎤ |
可使時間 | 40分(20℃) |
混合比(容量) | 3.5:1 |
---|---|
混合比(重量) | 5.74:1 |
耐熱温度 | ドライ -40~230℃・ウェット 95℃ |
塗布面積 | 10㎡/0.4mm厚/4L |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | ― | 42時間 | 要ポストキュア |
20℃ | ― | 18時間 | 要ポストキュア |
30℃ | ― | 5時間 | 24時間 |