詳細情報
性状 | 液状 |
---|---|
色調 | ブルー・グレー |
荷姿 | 500g・5kg |
容量 | 352㎤/500g |
可使時間 | 40分(25℃) |
混合比(容量) | 1:1 |
---|---|
混合比(重量) | 10:7 |
耐熱温度 | ドライ -40~130℃・ウエット 60℃ |
塗布面積 | 0.88㎡/0.4mm厚/500g |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | 24時間 | 48時間 | 14日 |
20℃ | 8時間 | 16時間 | 3日 |
30℃ | 6時間 | 12時間 | 2日 |