詳細情報
性状 | ペースト状 |
---|---|
色調 | グレー |
荷姿 | 450g |
容量 | 212㎤ |
可使時間 | 9分(20℃) |
混合比(容量) | 1:1 |
---|---|
混合比(重量) | 5:6 |
耐熱温度 | ドライ -40~200℃ |
塗布面積 | ― |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | 2時間(機械加工) | 4時間 | 12時間 |
20℃ | 40分(機械加工) | 90分 | 8時間 |
30℃ | 30分(機械加工) | 60分 | 5時間 |