詳細情報
性状 | ペースト状 |
---|---|
色調 | グレー |
荷姿 | 1kg |
容量 | 428㎤/1kg |
可使時間 | 16分(20℃) |
混合比(容量) | 2:1 |
---|---|
混合比(重量) | 4:1 |
耐熱温度 | ドライ -40~208℃ |
塗布面積 | 0.4㎡/1mm厚/1kg |
保存期間 | 3年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | ― | 4時間(機械加工) | 2日 |
20℃ | ― | 2時間(機械加工) | 1日 |
30℃ | ― | 1時間(機械加工) | 16時間 |