詳細情報
性状 | ペースト状 |
---|---|
色調 | グレー |
荷姿 | 3kg |
容量 | 1155㎤/ 3kg |
可使時間 | 35分(25℃) |
混合比(容量) | 1:1 |
---|---|
混合比(重量) | 1.2:1 |
耐熱温度 | ドライ -40~200℃ |
塗布面積 | 1.15㎡/1mm厚/3kg |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | 15時間 | 2日 | 5日 |
20℃ | 4時間45分 | 16時間 | 1.5日 |
30℃ | 1時間30分 | 5時間 | 16時間 |