詳細情報
性状 | ペースト状 |
---|---|
色調 | グレー |
荷姿 | 1kg、2kg |
容量 | 398㎤/1kg |
可使時間 | 15分(25℃) |
混合比(容量) | 3:1 |
---|---|
混合比(重量) | 5:1 |
耐熱温度 | ドライ -40~200℃ |
塗布面積 | 0.4㎡/1mm厚/1kg |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | 3時間 | 4時間 | 2日 |
20℃ | 1時間45分 | 2時間 | 24時間 |
30℃ | 45分 | 1時間 | 16時間 |